玉(Jade):修订间差异
来自卖块资源站
MangoFanFan(留言 | 贡献) (创建页面) |
MangoFanFan(留言 | 贡献) 小 (创建页面) |
||
第13行: | 第13行: | ||
{{面包屑-模组资源}} | {{面包屑-模组资源}} | ||
'''玉(Jade)'''🔍是一个信息显示类型的模组,如果您游玩过大型整合包,那么您一定认识它。 | '''玉(Jade)'''🔍是一个信息显示类型的模组,如果您游玩过大型整合包,那么您一定认识它。 | ||
[[File:Jade 挖掘方块演示.gif|none|frame|演示,可以显示的信息远远不止于此]] | |||
可以显示包括生物血量、玩家血量、容器内物品、方块挖掘等级、熔炉烧炼进度、红石方块状态…… | |||
如在服务器,部分功能需要在服务端安装相同模组才能正常使用(需要从服务器获取信息)。 | |||
== 同类模组 == | == 同类模组 == | ||
第41行: | 第43行: | ||
{{折叠贡献者}} | {{折叠贡献者}} | ||
[[Category:客户端模组]] | |||
[[Category:服务端模组]] | |||
[[Category:信息显示类型的模组]] | |||
[[Category:服务器类型的模组]] | |||
[[Category:Forge模组]] | |||
[[Category:Fabric模组]] | |||
[[Category:Quilt模组]] | |||
[[Category:适配1.12版本的资源]] | |||
[[Category:适配1.15版本的资源]] | |||
[[Category:适配1.16版本的资源]] | |||
[[Category:适配1.17版本的资源]] | |||
[[Category:适配1.18版本的资源]] | |||
[[Category:适配1.19版本的资源]] | |||
[[Category:适配1.20版本的资源]] | |||
[[Category:适配1.21版本的资源]] | |||
[[Category:来自GitHub的资源]] | |||
[[Category:来自MC百科的资源]] | |||
[[Category:来自CurseForge的资源]] | |||
[[Category:来自Modrinth的资源]] |
2024年7月30日 (二) 15:43的版本
模组演示 | |
---|---|
基本资料 | |
名称 | 玉🔍 Jade🔍 |
作者 | Snownee |
类型 | 信息显示, 服务器 |
客户端支持 | 是 |
服务端支持 | 是 |
模组加载器 | Forge Fabric Quilt |
前置模组 | 无 |
站内评分 | |
适配版本 | |
1.12 1.15~1.21 更详细请查看页面 |
玉(Jade)🔍是一个信息显示类型的模组,如果您游玩过大型整合包,那么您一定认识它。
可以显示包括生物血量、玩家血量、容器内物品、方块挖掘等级、熔炉烧炼进度、红石方块状态……
如在服务器,部分功能需要在服务端安装相同模组才能正常使用(需要从服务器获取信息)。
同类模组
本模组本来系一个附属模组,附属于老牌的信息显示模组Hwyla,而Hwyla又是……反正这是一大串奇奇怪怪名字的模组,都具备相似(完全相同好吧)的功能。
可在MC百科上本模组的页面看看那一大家子,本站为避免资源重复就不再收录了。
版本
在1.12版本和1.15版本本模组依赖Forge加载器,并且是Hwyla的附属模组,即需要安装Hwyla后才能安装Jade。
由于Hwyla作者弃坑,Forge 1.16+ 本模组成为Hwyla的分支,可以独自加载,并且有了属于自己的附属模组。
Fabric 1.17+ 本模组独自加载。
Quilt 1.20+ 本模组独自加载。
本模组不支持 1.13、1.14以及1.12以前的更早版本。
外部链接
MC百科:https://www.mcmod.cn/class/3482.html
GitHub:https://github.com/Snownee/Jade
CurseForge:https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/jade
Modrinth:https://modrinth.com/mod/jade
|