「Template:板块」:修訂間差異

增加 1,657 位元組 、​ 2024年7月19日 (星期五)
移除对图标功能所添加的图片名格式的限制,并更新描述
(哎……)
(移除对图标功能所添加的图片名格式的限制,并更新描述)
第6行: 第6行:
|结束=</div></div>
|结束=</div></div>
|按钮=[[{{{2|}}}|<span class="bili-section-normal section-wrap" style="margin:5px 5px 5px 0px;{{#ifeq:{{{颜色|}}}|||border:1px solid #{{{颜色|}}};border-left:3px solid #{{{颜色|}}};}}">{{#ifeq:{{{3|}}}||{{{2|}}}|{{{3|}}}}}</span>]]
|按钮=[[{{{2|}}}|<span class="bili-section-normal section-wrap" style="margin:5px 5px 5px 0px;{{#ifeq:{{{颜色|}}}|||border:1px solid #{{{颜色|}}};border-left:3px solid #{{{颜色|}}};}}">{{#ifeq:{{{3|}}}||{{{2|}}}|{{{3|}}}}}</span>]]
|图标=<div class="BOX-AN-{{#ifeq:{{{宽度|}}}||25|{{{宽度|}}}}}" style="float:left;position:relative;height:30px;margin:5px 0px">[[{{{2|}}}|<span class="BOX-AN2">{{#ifeq:{{{3|}}}||{{{2|}}}|{{{3|}}}}}</span></span>]]<div style="position: absolute;top: 0px;left:0px;">[[file:{{{2|}}} icon.png|30px|link={{{2|}}}]]</div></div>
|图标=<div class="BOX-AN-{{#ifeq:{{{宽度|}}}||25|{{{宽度|}}}}}" style="float:left;position:relative;height:30px;margin:5px 0px">[[{{{2|}}}|<span class="BOX-AN2">{{#ifeq:{{{3|}}}||{{{2|}}}|{{{3|}}}}}</span></span>]]<div style="position: absolute;top: 0px;left:0px;">[[file:{{{2|}}}|30px|link={{{2|}}}]]</div></div>
|文章=<div style="width:100%;overflow:hidden"><span style="float:left;width:36px;height:22px;line-height:22px;background-color:#{{#switch:{{{2}}}|公告=FF666B|专题=6089F6|攻略=00B6FF|新手=00B6FF|科普=6089F6|视频=b0b398|角色=FF666B|推图=96DC85|地图=48C9B0|数据包=9B59B6|资源包=EB984E|模组=34495E|00B6FF}};border-radius: 4px;color: #fff;text-align: center;margin:4px 0px;margin-right:10px;font-size:12px" >{{{2|}}}</span><span style="float:left;width:calc(100% - 46px);height:22px;line-height:22px;margin:4px 0px;overflow: hidden;white-space: nowrap;text-overflow: ellipsis;">[[{{{3|}}}|<font class="BOX-zt">{{#ifeq:{{{4|}}}||{{{3|}}}|{{{4|}}}}}</font>]]</span></div>
|文章=<div style="width:100%;overflow:hidden"><span style="float:left;width:36px;height:22px;line-height:22px;background-color:#{{#switch:{{{2}}}|公告=FF666B|专题=6089F6|攻略=00B6FF|新手=00B6FF|科普=6089F6|视频=b0b398|角色=FF666B|推图=96DC85|地图=48C9B0|数据包=9B59B6|资源包=EB984E|模组=34495E|00B6FF}};border-radius: 4px;color: #fff;text-align: center;margin:4px 0px;margin-right:10px;font-size:12px" >{{{2|}}}</span><span style="float:left;width:calc(100% - 46px);height:22px;line-height:22px;margin:4px 0px;overflow: hidden;white-space: nowrap;text-overflow: ellipsis;">[[{{{3|}}}|<font class="BOX-zt">{{#ifeq:{{{4|}}}||{{{3|}}}|{{{4|}}}}}</font>]]</span></div>
|文章外链=<div style="width:100%;overflow:hidden"><span style="float:left;width:36px;height:22px;line-height:22px;background-color:#{{#switch:{{{2}}}|公告=FF666B|专题=6089F6|攻略=00B6FF|新手=00B6FF|科普=6089F6|视频=b0b398|角色=FF666B|推图=96DC85|地图=48C9B0|数据包=9B59B6|资源包=EB984E|模组=34495E|00B6FF}};border-radius: 4px;color: #fff;text-align: center;margin:4px 0px;margin-right:10px;font-size:12px" >{{{2|}}}</span><span style="float:left;width:calc(100% - 46px);height:22px;line-height:22px;margin:4px 0px;overflow: hidden;white-space: nowrap;text-overflow: ellipsis;">[{{{3|}}} <font class="BOX-zt">{{#ifeq:{{{4|}}}||{{{3|}}}|{{{4|}}}}}</font>]</span></div>
|文章外链=<div style="width:100%;overflow:hidden"><span style="float:left;width:36px;height:22px;line-height:22px;background-color:#{{#switch:{{{2}}}|公告=FF666B|专题=6089F6|攻略=00B6FF|新手=00B6FF|科普=6089F6|视频=b0b398|角色=FF666B|推图=96DC85|地图=48C9B0|数据包=9B59B6|资源包=EB984E|模组=34495E|00B6FF}};border-radius: 4px;color: #fff;text-align: center;margin:4px 0px;margin-right:10px;font-size:12px" >{{{2|}}}</span><span style="float:left;width:calc(100% - 46px);height:22px;line-height:22px;margin:4px 0px;overflow: hidden;white-space: nowrap;text-overflow: ellipsis;">[{{{3|}}} <font class="BOX-zt">{{#ifeq:{{{4|}}}||{{{3|}}}|{{{4|}}}}}</font>]</span></div>
第97行: 第97行:
|
|
<pre>
<pre>
{{板块|图标|Pcr|公主连结|宽度=50}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结|宽度=50}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结|宽度=50}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结|宽度=50}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结|宽度=50}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结|宽度=50}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结|宽度=50}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结|宽度=50}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结|宽度=20}}
</pre>
</pre>
|-
|-
第124行: 第124行:
|-
|-
|
|
{{板块|图标|Pcr|公主连结|宽度=50}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结|宽度=50}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结|宽度=50}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结|宽度=50}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结|宽度=50}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结|宽度=50}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结|宽度=50}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结|宽度=50}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr|公主连结|宽度=20}}
{{板块|图标|Pcr icon.png|公主连结|宽度=20}}
|}
|}


第165行: 第165行:
{{板块|文章|标签|测试文章页面名|测试文章页面名2}}
{{板块|文章|标签|测试文章页面名|测试文章页面名2}}
|}
|}
不同的标签文字可以对应不同的标签颜色,下面是目前本模板内的颜色,一一对应,如前面全部不匹配则使用最后一个默认色。
|公告=FF666B|专题=6089F6|攻略=00B6FF|新手=00B6FF|科普=6089F6|视频=b0b398|角色=FF666B|推图=96DC85|地图=48C9B0|数据包=9B59B6|资源包=EB984E|模组=34495E|00B6FF
{{板块|文章|公告|测试文章页面名|测试文章页面名}}
{{板块|文章|专题|测试文章页面名|测试文章页面名}}
{{板块|文章|攻略|测试文章页面名|测试文章页面名}}
{{板块|文章|新手|测试文章页面名|测试文章页面名}}
{{板块|文章|科普|测试文章页面名|测试文章页面名}}
{{板块|文章|视频|测试文章页面名|测试文章页面名}}
{{板块|文章|角色|测试文章页面名|测试文章页面名}}
{{板块|文章|推图|测试文章页面名|测试文章页面名}}
{{板块|文章|地图|测试文章页面名|测试文章页面名}}
{{板块|文章|数据包|测试文章页面名|测试文章页面名}}
{{板块|文章|资源包|测试文章页面名|测试文章页面名}}
{{板块|文章|模组|测试文章页面名|测试文章页面名}}
{{板块|文章|其他|测试文章页面名|测试文章页面名}}


===轮播图===
===轮播图===